Серия WARM UP
Тепловой насос Varm Up Series 8 кВт — это идеальное решение для комфорта круглый год. Благодаря своей высокой эффективности и экологичному дизайну, этот тепловой насос обеспечивает надежное отопление зимой и охлаждение летом, снижая ваши счета за энергию и воздействие на окружающую среду.
25M+
70+
A +++
8 KW
Выбирайте Экологичность с Тепловым Насосом Varm Up
Перейдите на более чистую энергию с тепловым насосом Varm Up Series 8 кВт. Разработанный для снижения зависимости от ископаемого топлива, этот тепловой насос предлагает устойчивое отопление и охлаждение и может быть подходящим для налоговых льгот и стимулов для возобновляемых источников энергии. Наслаждайтесь долгосрочной экономией и более зеленым будущим с этой инновационной системой.
Тепловой насос Varm Up Series 8 кВт
Тепловые насосы
Тепловой насос Varm Up Series 8 кВт — это универсальное и энергоэффективное решение для отопления, охлаждения и производства горячей воды. Разработанный для обеспечения комфорта круглый год, этот тепловой насос снижает потребление энергии, уменьшает затраты и поддерживает устойчивое будущее. Идеально подходит для жилого и коммерческого использования, это умный выбор для экологически сознательных потребителей.
Тепловой насос Varm Up Series 8 кВт — это передовая система, разработанная для удовлетворения ваших потребностей в отоплении, охлаждении и производстве горячей воды с непревзойденной эффективностью. Будь то поддержание тепла в вашем доме зимой или прохлады летом, этот тепловой насос обеспечивает стабильную производительность, минимизируя потребление энергии. Его двойная функциональность гарантирует комфорт в любое время года, делая его надежным выбором для любого климата.
Одной из ключевых особенностей теплового насоса Varm Up Series 8 кВт является его экологичная работа. Используя электричество вместо ископаемого топлива, он значительно снижает выбросы парниковых газов и поддерживает глобальные цели устойчивого развития. Это делает его идеальным выбором для экологически сознательных домовладельцев и предприятий, стремящихся уменьшить свой углеродный след.
Помимо экологических преимуществ, тепловой насос Varm Up Series 8 кВт предлагает экономию затрат на нескольких уровнях. Его высокая энергоэффективность приводит к снижению счетов за электроэнергию, а потенциальные налоговые льготы и стимулы для возобновляемых источников энергии могут еще больше снизить общую стоимость владения. Эти финансовые преимущества в сочетании с низкими требованиями к обслуживанию делают его практичным и экономичным вложением.
Откройте для себя идеальное сочетание производительности, эффективности и устойчивости с тепловым насосом Varm Up Series 8 кВт. Независимо от того, используется ли он в жилых или коммерческих целях, эта система предлагает надежное и экологичное решение для всех ваших потребностей в отоплении и охлаждении. Сделайте переход сегодня и наслаждайтесь долгосрочной экономией и более зеленым будущим.
Характеристики моделей Varmeks
Модель Varmeks | VH-OHB1I12008 | VH-OHB1I12015 | VH-OHB1I12016 | VH-OHB1I12018 | VH-OHB3I12023 | VH-OHB3I12028 | VH-OHB3I12035 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Электропитание | 230V/IPN/50-60Hz | 230V/IPN/50-60Hz | 230V/IPN/50-60Hz | 330V/ISPN/50-60Hz | 380V/ISPN/50-60Hz | 350V/ISPN/50-60Hz | 350V/ISPN/50-60Hz |
Циркуляционный насос | Насос Shimpo DC | Насос Shimpo DC | Насос Shimpo DC | Насос Shimpo DC | Насос Shimpo DC | AMYIT | AMYIT |
Диапазон мощности нагрева (кВт) | 1.57-8.40 | 4.40-13.00 | 5.8-15.5 | 5.8-18.2 | 7.5-23.0 | 10.2-28.0 | 12.8-35.0 |
Диапазон потребляемой мощности нагрева (кВт) | 0.32-1.87 | 0.90-3.02 | 1.22-3.66 | 1.20-4.11 | 1.61-5.38 | 2.17-6.56 | 2.71-5.19 |
Диапазон тока нагрева (А) | 1.42-8.30 | 4.12-13.8 | 5.58-16.57 | 5.49-18.8 | 4.23-14 | 5.71-7.50 | 7.13-21.55 |
Диапазон COP | 4.48-4.91 | 4.30-4.80 | 4.23-4.75 | 4.43-4.92 | 4.28-4.66 | 4.27-4.70 | 4.27-4.72 |
Диапазон мощности охлаждения (кВт) | 0.98-8.22 | 2.80-8.20 | 5.5-11.0 | 3.81-11.53 | 4.73-14.6 | 6.54-19.8 | 8.13-24.6 |
Потребляемая мощность охлаждения (кВт) | 0.28-2.18 | 0.85-3.31 | 1.67-3.99 | 1.11-4.05 | 1.47-5.29 | 2.02-7.17 | 2.52-8.95 |
Диапазон тока охлаждения (А) | 1.28-9.57 | 3.89-15.1 | 7.84-18.26 | 5.08-18.5 | 3.86-13.9 | 5.31-18.86 | 6.63-23.95 |
Диапазон EER | 2.95-3.41 | 2.46-3.29 | 2.76-3.29 | 2.85-3.43 | 2.76-3.22 | 2.78-3.24 | 2.75-3.23 |
Диапазон мощности нагрева (кВт) | 1.28-9.59 | 3.82-10.60 | 8.2-15.6 | 4.80-14.72 | 6.1-18.5 | 12.3-20.4 | 13.6-22.6 |
Диапазон потребляемой мощности нагрева (кВт) | 0.31-2.13 | 0.86-3.39 | 1.64-5.83 | 1.17-4.80 | 1.64-18.2 | 2.9-6.57 | 3.19-6.15 |
Диапазон тока ГВС (А) | 1.36-9.45 | 4.03-15.5 | 8.74-18.74 | 5.35-7.11 | 4.23-18.1 | 7.63-14.65 | 8.39-18.18 |
Диапазон COP | 3.2-4.1 | 3.1-4.0 | 3.7-4.3 | 3.2-4.1 | 3.0-3.7 | 3.6-4.2 | 3.6-4.2 |
Хладагент | R22(ON/W only) 12 of RMD(a) | R22(ON/W only) 12 of RMD(a) | R22(ON/W only) 12 of RMD(a) | R22(ON/W only) 12 of RMD(a) | R22(ON/W only) 12 of RMD(a) | R22(ON/W only) 12 of RMD(a) | R22(ON/W only) 12 of RMD(a) |
Рабочая зона | -30-43°C | -30-43°C | -30-43°C | -30-43°C | -30-43°C | -30-43°C | -30-43°C |
Циркуляция воды (м²/ч) | 1.4 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 6.0 |
Падение давления воды (кПа) | 31 | 25 | 35 | 35 | 45 | 50 | 55 |
Степень защиты IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Степень защиты от поражения электрическим током | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Уровень шума (дБ/д) | ≤53 | ≤55 | ≤57 | ≤57 | ≤59 | ≤59 | ≤59 |
Вес нетто/Вес брутто (кг) | 110/120 | 140/150 | 135/145 | 170/180 | 186/175 | 220/230 | 240/250 |
Диаметр трубы (мм) | DNDS | DNDS | DNDS | DNDS | DN32 | DN32 | DN32 |
Размер корпуса (Ш*В)(мм) | 970+475-855 | 1100+475-865 | 1080+480-1080 | 1060+480-1330 | 1050+480-1880 | 1180-600-1580 | 1180-600-1580 |
Размер упаковки (Ш*В)(Картон) | 1028+520-974 | 1120-515-1108 | 1100+480-1210 | 1100-630-1470 | 1100-480-1591 | 1200-510-1720 | 1200-510-1720 |
Размер упаковки (Ш*В)(Поливуд) | 1048-620-974 | 1140-515-1110 | 1140-620-1220 | 1120-530-1470 | 1120-420-1520 | 1230-540-1730 | 1230-540-1730 |
Уровень Erp (35°C / 55°C) | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ |
Марка компрессора | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
Четырехходовой клапан | Sanhua | Sanhua | Sanhua | Sanhua | Sanhua | Sanhua | Sanhua |
Расширительный клапан | Sanhua | Sanhua | Sanhua | Sanhua | Sanhua | Sanhua | Sanhua |
Температура воды при работе (ГВС) | 9-60°C | 28-55°C | 9-60°C | 28-55°C | 9-60°C | 28-55°C | 9-60°C |
Температура воды при работе (Нагрев) | 9-55°C | 15-55°C | 9-55°C | 15-55°C | 9-55°C | 15-55°C | 9-55°C |
Температура воды при работе (Охлаждение) | 7-35°C | 7-30°C | 7-35°C | 7-30°C | 7-35°C | 7-30°C | 7-35°C |
Условия тестирования:
Отопление: температура воды на входе 30 ˚C, температура воды на выходе 35 ˚C, температура сухого термометра 7 ˚C, температура влажного термометра 6 ˚C.
Охлаждение: температура воды на входе 12 ˚C, температура воды на выходе 7 ˚C, температура сухого термометра 35 ˚C, температура влажного термометра 24 ˚C.
ГВС: температура воды на входе 15 ˚C, температура воды на выходе 55 ˚C, температура сухого термометра 7 ˚C, температура влажного термометра 6 ˚C.
Contact [email protected] for local certificates / OEM certificate duplication requests.
