Serie WARM UP
La pompa di calore Varm Up Series Bomba de Calor 13 kW - 16 kW è la soluzione definitiva per il comfort tutto l'anno. Grazie alla sua alta efficienza e al design ecologico, questa pompa di calore offre un riscaldamento affidabile in inverno e un raffreddamento in estate, riducendo le bollette energetiche e l'impatto ambientale.
25M+
70+
A +++
13 kW - 16 kW
Scegli il Verde con la Pompa di Calore Varm Up
Passa a un'energia più pulita con la pompa di calore Varm Up Series 13 kW - 16 kW. Progettata per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, questa pompa di calore offre riscaldamento e raffreddamento sostenibili ed è potenzialmente idonea per crediti d'imposta e incentivi per le energie rinnovabili. Goditi risparmi a lungo termine e un futuro più verde con questo sistema innovativo.
Varm Up Series 13 kW - 16 kW Pompa di Calore
Pompe di calore
La pompa di calore Varm Up Series 13 kW - 16 kW è una soluzione versatile ed efficiente per il riscaldamento, il raffreddamento e la produzione di acqua calda. Progettata per offrire comfort tutto l'anno, questa pompa di calore riduce il consumo energetico, abbassa i costi e supporta un futuro sostenibile. Ideale per uso residenziale e commerciale, è una scelta intelligente per i consumatori attenti all'ambiente.
La pompa di calore Varm Up Series 13 kW - 16 kW è un sistema all'avanguardia progettato per soddisfare le tue esigenze di riscaldamento, raffreddamento e produzione di acqua calda con un'efficienza senza pari. Che si tratti di mantenere la tua casa calda in inverno o fresca in estate, questa pompa di calore offre prestazioni costanti riducendo al minimo il consumo energetico. La sua doppia funzionalità garantisce comfort in tutte le stagioni, rendendola una scelta affidabile per qualsiasi clima.
Una delle caratteristiche principali della pompa di calore Varm Up Series 8 kW è il suo funzionamento ecologico. Utilizzando elettricità invece di combustibili fossili, riduce significativamente le emissioni di gas serra e supporta gli obiettivi globali di sostenibilità. Questo la rende una scelta ideale per proprietari di case e aziende attenti all'ambiente, che cercano di ridurre la propria impronta di carbonio.
Oltre ai suoi vantaggi ambientali, la pompa di calore Varm Up Series 13 kW - 16 kW offre risparmi sui costi su più fronti. La sua alta efficienza energetica si traduce in bollette energetiche più basse, mentre i potenziali crediti d'imposta e incentivi per le energie rinnovabili possono ulteriormente ridurre il costo totale di proprietà. Questi vantaggi finanziari, combinati con i bassi requisiti di manutenzione, ne fanno un investimento pratico ed economico.
Scopri la perfetta combinazione di prestazioni, efficienza e sostenibilità con la pompa di calore Varm Up Series 13 kW - 16 kW. Che sia per uso residenziale o commerciale, questo sistema offre una soluzione affidabile ed ecologica per tutte le tue esigenze di riscaldamento e raffreddamento. Fai il cambiamento oggi e goditi risparmi a lungo termine e un futuro più verde.
Specifiche dei modelli Varmeks
Modello Varmeks | VH-OHB1I12008 | VH-OHB1I12015 | VH-OHB1I12016 | VH-OHB1I12018 | VH-OHB3I12023 | VH-OHB3I12028 | VH-OHB3I12035 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentazione elettrica | 230V/IPN/50-60Hz | 230V/IPN/50-60Hz | 230V/IPN/50-60Hz | 330V/ISPN/50-60Hz | 380V/ISPN/50-60Hz | 350V/ISPN/50-60Hz | 350V/ISPN/50-60Hz |
Pompa di circolazione | Pompa Shimpo DC | Pompa Shimpo DC | Pompa Shimpo DC | Pompa Shimpo DC | Pompa Shimpo DC | AMYIT | AMYIT |
Intervallo di capacità di riscaldamento (kW) | 1.57-8.40 | 4.40-13.00 | 5.8-15.5 | 5.8-18.2 | 7.5-23.0 | 10.2-28.0 | 12.8-35.0 |
Intervallo di potenza di riscaldamento (kW) | 0.32-1.87 | 0.90-3.02 | 1.22-3.66 | 1.20-4.11 | 1.61-5.38 | 2.17-6.56 | 2.71-5.19 |
Intervallo di corrente di riscaldamento (A) | 1.42-8.30 | 4.12-13.8 | 5.58-16.57 | 5.49-18.8 | 4.23-14 | 5.71-7.50 | 7.13-21.55 |
Intervallo di COP | 4.48-4.91 | 4.30-4.80 | 4.23-4.75 | 4.43-4.92 | 4.28-4.66 | 4.27-4.70 | 4.27-4.72 |
Intervallo di capacità di raffreddamento (kW) | 0.98-8.22 | 2.80-8.20 | 5.5-11.0 | 3.81-11.53 | 4.73-14.6 | 6.54-19.8 | 8.13-24.6 |
Potenza di ingresso di raffreddamento (kW) | 0.28-2.18 | 0.85-3.31 | 1.67-3.99 | 1.11-4.05 | 1.47-5.29 | 2.02-7.17 | 2.52-8.95 |
Intervallo di corrente di raffreddamento (A) | 1.28-9.57 | 3.89-15.1 | 7.84-18.26 | 5.08-18.5 | 3.86-13.9 | 5.31-18.86 | 6.63-23.95 |
Intervallo di EER | 2.95-3.41 | 2.46-3.29 | 2.76-3.29 | 2.85-3.43 | 2.76-3.22 | 2.78-3.24 | 2.75-3.23 |
Intervallo di capacità di riscaldamento (kW) | 1.28-9.59 | 3.82-10.60 | 8.2-15.6 | 4.80-14.72 | 6.1-18.5 | 12.3-20.4 | 13.6-22.6 |
Intervallo di potenza di riscaldamento (kW) | 0.31-2.13 | 0.86-3.39 | 1.64-5.83 | 1.17-4.80 | 1.64-18.2 | 2.9-6.57 | 3.19-6.15 |
Intervallo di corrente ACS (A) | 1.36-9.45 | 4.03-15.5 | 8.74-18.74 | 5.35-7.11 | 4.23-18.1 | 7.63-14.65 | 8.39-18.18 |
Intervallo di COP | 3.2-4.1 | 3.1-4.0 | 3.7-4.3 | 3.2-4.1 | 3.0-3.7 | 3.6-4.2 | 3.6-4.2 |
Refrigerante | R22(ON/W only) 12 of RMD(a) | R22(ON/W only) 12 of RMD(a) | R22(ON/W only) 12 of RMD(a) | R22(ON/W only) 12 of RMD(a) | R22(ON/W only) 12 of RMD(a) | R22(ON/W only) 12 of RMD(a) | R22(ON/W only) 12 of RMD(a) |
Area di lavoro | -30-43°C | -30-43°C | -30-43°C | -30-43°C | -30-43°C | -30-43°C | -30-43°C |
Circolazione dell'acqua (m²/h) | 1.4 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 6.0 |
Caduta di pressione dell'acqua (kPa) | 31 | 25 | 35 | 35 | 45 | 50 | 55 |
Grado di protezione IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Tasso di protezione contro le scosse elettriche | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rumore (dB/d) | ≤53 | ≤55 | ≤57 | ≤57 | ≤59 | ≤59 | ≤59 |
Peso netto/Peso lordo (kg) | 110/120 | 140/150 | 135/145 | 170/180 | 186/175 | 220/230 | 240/250 |
Diametro del tubo (mm) | DNDS | DNDS | DNDS | DNDS | DN32 | DN32 | DN32 |
Dimensioni del corpo (WT*PH)(mm) | 970+475-855 | 1100+475-865 | 1080+480-1080 | 1060+480-1330 | 1050+480-1880 | 1180-600-1580 | 1180-600-1580 |
Dimensioni di imballaggio (WT*PH)(Cartone) | 1028+520-974 | 1120-515-1108 | 1100+480-1210 | 1100-630-1470 | 1100-480-1591 | 1200-510-1720 | 1200-510-1720 |
Dimensioni di imballaggio (WT*PH)(Polywood) | 1048-620-974 | 1140-515-1110 | 1140-620-1220 | 1120-530-1470 | 1120-420-1520 | 1230-540-1730 | 1230-540-1730 |
Livello Erp (35°C / 55°C) | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ |
Marca del compressore | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
Valvola a quattro vie | Sanhua | Sanhua | Sanhua | Sanhua | Sanhua | Sanhua | Sanhua |
Valvola di espansione | Sanhua | Sanhua | Sanhua | Sanhua | Sanhua | Sanhua | Sanhua |
Temperatura di esercizio dell'acqua (ACS) | 9-60°C | 28-55°C | 9-60°C | 28-55°C | 9-60°C | 28-55°C | 9-60°C |
Temperatura di esercizio dell'acqua (Riscaldamento) | 9-55°C | 15-55°C | 9-55°C | 15-55°C | 9-55°C | 15-55°C | 9-55°C |
Temperatura di esercizio dell'acqua (Raffreddamento) | 7-35°C | 7-30°C | 7-35°C | 7-30°C | 7-35°C | 7-30°C | 7-35°C |
Condizioni di prova:
Riscaldamento: temp. acqua in ingresso 30 ˚C, temp. acqua in uscita 35 ˚C, temp. bulbo secco 7 ˚C, temp. bulbo umido 6 ˚C.
Raffreddamento: temp. acqua in ingresso 12 ˚C, temp. acqua in uscita 7 ˚C, temp. bulbo secco 35 ˚C, temp. bulbo umido 24 ˚C.
ACS: temp. acqua in ingresso 15 ˚C, temp. acqua in uscita 55 ˚C, temp. bulbo secco 7 ˚C, temp. bulbo umido 6 ˚C.
Contact [email protected] for local certificates / OEM certificate duplication requests.
