Série WARM UP
La pompe à chaleur Varm Up Series 8 kW est la solution ultime pour un confort toute l'année. Grâce à sa haute efficacité et à sa conception écologique, cette pompe à chaleur offre un chauffage fiable en hiver et un refroidissement en été, tout en réduisant vos factures d'énergie et votre impact environnemental.
25M+
70+
A +++
8 KW
Passez au Vert avec la Pompe à Chaleur Varm Up
Passez à une énergie plus propre avec la pompe à chaleur Varm Up Series 8 kW. Conçue pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles, cette pompe à chaleur offre un chauffage et un refroidissement durables tout en étant potentiellement éligible aux crédits d'impôt et aux incitations pour les énergies renouvelables. Profitez d'économies à long terme et d'un avenir plus vert avec ce système innovant.
Varm Up Series 8 kW Pompe à Chaleur
Pompes à chaleur
La pompe à chaleur Varm Up Series 8 kW est une solution polyvalente et économe en énergie pour le chauffage, le refroidissement et la production d'eau chaude. Conçue pour offrir un confort toute l'année, cette pompe à chaleur réduit la consommation d'énergie, diminue les coûts et soutient un avenir durable. Idéale pour un usage résidentiel et commercial, c'est un choix intelligent pour les consommateurs soucieux de l'environnement.
La pompe à chaleur Varm Up Series 8 kW est un système de pointe conçu pour répondre à vos besoins de chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude avec une efficacité inégalée. Qu'il s'agisse de garder votre maison au chaud en hiver ou au frais en été, cette pompe à chaleur offre des performances constantes tout en minimisant la consommation d'énergie. Sa double fonctionnalité assure un confort en toutes saisons, en faisant un choix fiable pour tous les climats.
L'une des caractéristiques principales de la pompe à chaleur Varm Up Series 8 kW est son fonctionnement écologique. En utilisant l'électricité au lieu des combustibles fossiles, elle réduit considérablement les émissions de gaz à effet de serre et soutient les objectifs mondiaux de durabilité. Cela en fait un choix idéal pour les propriétaires et les entreprises soucieux de l'environnement, cherchant à réduire leur empreinte carbone.
En plus de ses avantages environnementaux, la pompe à chaleur Varm Up Series 8 kW offre des économies de coûts à plusieurs niveaux. Sa haute efficacité énergétique se traduit par des factures d'énergie réduites, tandis que les crédits d'impôt potentiels et les incitations pour les énergies renouvelables peuvent encore réduire le coût total de possession. Ces avantages financiers, combinés à ses faibles besoins de maintenance, en font un investissement pratique et économique.
Découvrez la combinaison parfaite de performance, d'efficacité et de durabilité avec la pompe à chaleur Varm Up Series 8 kW. Que ce soit pour un usage résidentiel ou commercial, ce système offre une solution fiable et écologique pour tous vos besoins de chauffage et de refroidissement. Faites le changement dès aujourd'hui et profitez d'économies à long terme et d'un avenir plus vert.
Spécifications des modèles Varmeks
Modèle Varmeks | VH-OHB1I12008 | VH-OHB1I12015 | VH-OHB1I12016 | VH-OHB1I12018 | VH-OHB3I12023 | VH-OHB3I12028 | VH-OHB3I12035 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentation électrique | 230V/IPN/50-60Hz | 230V/IPN/50-60Hz | 230V/IPN/50-60Hz | 330V/ISPN/50-60Hz | 380V/ISPN/50-60Hz | 350V/ISPN/50-60Hz | 350V/ISPN/50-60Hz |
Pompe de circulation | Pompe Shimpo DC | Pompe Shimpo DC | Pompe Shimpo DC | Pompe Shimpo DC | Pompe Shimpo DC | AMYIT | AMYIT |
Plage de capacité de chauffage (kW) | 1.57-8.40 | 4.40-13.00 | 5.8-15.5 | 5.8-18.2 | 7.5-23.0 | 10.2-28.0 | 12.8-35.0 |
Plage d'entrée de chauffage (kW) | 0.32-1.87 | 0.90-3.02 | 1.22-3.66 | 1.20-4.11 | 1.61-5.38 | 2.17-6.56 | 2.71-5.19 |
Plage de courant de chauffage (A) | 1.42-8.30 | 4.12-13.8 | 5.58-16.57 | 5.49-18.8 | 4.23-14 | 5.71-7.50 | 7.13-21.55 |
Plage de COP | 4.48-4.91 | 4.30-4.80 | 4.23-4.75 | 4.43-4.92 | 4.28-4.66 | 4.27-4.70 | 4.27-4.72 |
Plage de capacité de refroidissement (kW) | 0.98-8.22 | 2.80-8.20 | 5.5-11.0 | 3.81-11.53 | 4.73-14.6 | 6.54-19.8 | 8.13-24.6 |
Puissance d'entrée de refroidissement (kW) | 0.28-2.18 | 0.85-3.31 | 1.67-3.99 | 1.11-4.05 | 1.47-5.29 | 2.02-7.17 | 2.52-8.95 |
Plage de courant de refroidissement (A) | 1.28-9.57 | 3.89-15.1 | 7.84-18.26 | 5.08-18.5 | 3.86-13.9 | 5.31-18.86 | 6.63-23.95 |
Plage de EER | 2.95-3.41 | 2.46-3.29 | 2.76-3.29 | 2.85-3.43 | 2.76-3.22 | 2.78-3.24 | 2.75-3.23 |
Plage de capacité de chauffage (kW) | 1.28-9.59 | 3.82-10.60 | 8.2-15.6 | 4.80-14.72 | 6.1-18.5 | 12.3-20.4 | 13.6-22.6 |
Plage d'entrée de chauffage (kW) | 0.31-2.13 | 0.86-3.39 | 1.64-5.83 | 1.17-4.80 | 1.64-18.2 | 2.9-6.57 | 3.19-6.15 |
Plage de courant ECS (A) | 1.36-9.45 | 4.03-15.5 | 8.74-18.74 | 5.35-7.11 | 4.23-18.1 | 7.63-14.65 | 8.39-18.18 |
Plage de COP | 3.2-4.1 | 3.1-4.0 | 3.7-4.3 | 3.2-4.1 | 3.0-3.7 | 3.6-4.2 | 3.6-4.2 |
Réfrigérant | R22(ON/W only) 12 of RMD(a) | R22(ON/W only) 12 of RMD(a) | R22(ON/W only) 12 of RMD(a) | R22(ON/W only) 12 of RMD(a) | R22(ON/W only) 12 of RMD(a) | R22(ON/W only) 12 of RMD(a) | R22(ON/W only) 12 of RMD(a) |
Zone de travail | -30-43°C | -30-43°C | -30-43°C | -30-43°C | -30-43°C | -30-43°C | -30-43°C |
Circulation d'eau (m²/h) | 1.4 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 6.0 |
Chute de pression d'eau (kPa) | 31 | 25 | 35 | 35 | 45 | 50 | 55 |
Degré de protection IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Taux de protection contre les chocs électriques | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bruit (dB/d) | ≤53 | ≤55 | ≤57 | ≤57 | ≤59 | ≤59 | ≤59 |
Poids net/Poids brut (kg) | 110/120 | 140/150 | 135/145 | 170/180 | 186/175 | 220/230 | 240/250 |
Diamètre du tuyau (mm) | DNDS | DNDS | DNDS | DNDS | DN32 | DN32 | DN32 |
Taille du corps (WT*PH)(mm) | 970+475-855 | 1100+475-865 | 1080+480-1080 | 1060+480-1330 | 1050+480-1880 | 1180-600-1580 | 1180-600-1580 |
Taille d'emballage (WT*PH)(Carton) | 1028+520-974 | 1120-515-1108 | 1100+480-1210 | 1100-630-1470 | 1100-480-1591 | 1200-510-1720 | 1200-510-1720 |
Taille d'emballage (WT*PH)(Polywood) | 1048-620-974 | 1140-515-1110 | 1140-620-1220 | 1120-530-1470 | 1120-420-1520 | 1230-540-1730 | 1230-540-1730 |
Niveau Erp (35°C / 55°C) | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ |
Marque du compresseur | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
Vanne quatre voies | Sanhua | Sanhua | Sanhua | Sanhua | Sanhua | Sanhua | Sanhua |
Détendeur | Sanhua | Sanhua | Sanhua | Sanhua | Sanhua | Sanhua | Sanhua |
Température de l'eau de fonctionnement (ECS) | 9-60°C | 28-55°C | 9-60°C | 28-55°C | 9-60°C | 28-55°C | 9-60°C |
Température de l'eau de fonctionnement (Chauffage) | 9-55°C | 15-55°C | 9-55°C | 15-55°C | 9-55°C | 15-55°C | 9-55°C |
Température de l'eau de fonctionnement (Refroidissement) | 7-35°C | 7-30°C | 7-35°C | 7-30°C | 7-35°C | 7-30°C | 7-35°C |
Conditions de test :
Chauffage : température de l'eau à l'entrée 30 ˚C, température de l'eau à la sortie 35 ˚C, température du bulbe sec 7 ˚C, température du bulbe humide 6 ˚C.
Refroidissement : température de l'eau à l'entrée 12 ˚C, température de l'eau à la sortie 7 ˚C, température du bulbe sec 35 ˚C, température du bulbe humide 24 ˚C.
ECS : température de l'eau à l'entrée 15 ˚C, température de l'eau à la sortie 55 ˚C, température du bulbe sec 7 ˚C, température du bulbe humide 6 ˚C.
Contact [email protected] for local certificates / OEM certificate duplication requests.
