Serie WARM UP
La bomba de calor Varm Up Series 13 kW - 16 kW es la solución definitiva para el confort todo el año. Con su alta eficiencia y diseño ecológico, esta bomba de calor ofrece calefacción confiable en invierno y refrigeración en verano, reduciendo tus facturas de energía y tu impacto ambiental.
25M+
70+
A +++
13 kW - 16 kW
Elige lo Verde con la Bomba de Calor Varm Up
Cambia a una energía más limpia con la bomba de calor Varm Up Series 13 kW - 16 kW. Diseñada para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, esta bomba de calor ofrece calefacción y refrigeración sostenibles y es potencialmente elegible para créditos fiscales e incentivos de energías renovables. Disfruta de ahorros a largo plazo y un futuro más verde con este sistema innovador.
Bomba de Calor Varm Up Series 13 kW - 16 kW
Bombas de calor
La bomba de calor Varm Up Series 13 kW - 16 kW es una solución versátil y eficiente para calefacción, refrigeración y producción de agua caliente. Diseñada para ofrecer confort todo el año, esta bomba de calor reduce el consumo de energía, disminuye los costos y apoya un futuro sostenible. Ideal para uso residencial y comercial, es una elección inteligente para consumidores conscientes del medio ambiente.
La bomba de calor Varm Up Series 13 kW - 16 kW es un sistema de vanguardia diseñado para satisfacer tus necesidades de calefacción, refrigeración y producción de agua caliente con una eficiencia incomparable. Ya sea para mantener tu hogar caliente en invierno o fresco en verano, esta bomba de calor ofrece rendimiento constante mientras minimiza el consumo de energía. Su doble funcionalidad asegura confort en todas las estaciones, convirtiéndola en una opción confiable para cualquier clima.
Una de las características destacadas de la bomba de calor Varm Up Series 13 kW - 16 kW es su funcionamiento ecológico. Al utilizar electricidad en lugar de combustibles fósiles, reduce significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero y apoya los objetivos globales de sostenibilidad. Esto la convierte en una opción ideal para propietarios y empresas conscientes del medio ambiente que buscan reducir su huella de carbono.
Además de sus beneficios ambientales, la bomba de calor Varm Up Series 13 kW - 16 kW ofrece ahorros de costos en múltiples frentes. Su alta eficiencia energética se traduce en facturas de energía más bajas, mientras que los potenciales créditos fiscales e incentivos de energías renovables pueden reducir aún más el costo total de propiedad. Estos beneficios financieros, combinados con sus bajos requisitos de mantenimiento, la convierten en una inversión práctica y económica.
Descubre la combinación perfecta de rendimiento, eficiencia y sostenibilidad con la bomba de calor Varm Up Series 13 kW - 16 kW. Ya sea para uso residencial o comercial, este sistema ofrece una solución confiable y ecológica para todas tus necesidades de calefacción y refrigeración. Haz el cambio hoy y disfruta de ahorros a largo plazo y un futuro más verde.
Especificaciones de los modelos Varmeks
Modelo Varmeks | VH-OHB1I12008 | VH-OHB1I12015 | VH-OHB1I12016 | VH-OHB1I12018 | VH-OHB3I12023 | VH-OHB3I12028 | VH-OHB3I12035 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentación eléctrica | 230V/IPN/50-60Hz | 230V/IPN/50-60Hz | 230V/IPN/50-60Hz | 330V/ISPN/50-60Hz | 380V/ISPN/50-60Hz | 350V/ISPN/50-60Hz | 350V/ISPN/50-60Hz |
Bomba de circulación | Bomba Shimpo DC | Bomba Shimpo DC | Bomba Shimpo DC | Bomba Shimpo DC | Bomba Shimpo DC | AMYIT | AMYIT |
Rango de capacidad de calefacción (kW) | 1.57-8.40 | 4.40-13.00 | 5.8-15.5 | 5.8-18.2 | 7.5-23.0 | 10.2-28.0 | 12.8-35.0 |
Rango de entrada de calefacción (kW) | 0.32-1.87 | 0.90-3.02 | 1.22-3.66 | 1.20-4.11 | 1.61-5.38 | 2.17-6.56 | 2.71-5.19 |
Rango de corriente de calefacción (A) | 1.42-8.30 | 4.12-13.8 | 5.58-16.57 | 5.49-18.8 | 4.23-14 | 5.71-7.50 | 7.13-21.55 |
Rango de COP | 4.48-4.91 | 4.30-4.80 | 4.23-4.75 | 4.43-4.92 | 4.28-4.66 | 4.27-4.70 | 4.27-4.72 |
Rango de capacidad de enfriamiento (kW) | 0.98-8.22 | 2.80-8.20 | 5.5-11.0 | 3.81-11.53 | 4.73-14.6 | 6.54-19.8 | 8.13-24.6 |
Potencia de entrada de enfriamiento (kW) | 0.28-2.18 | 0.85-3.31 | 1.67-3.99 | 1.11-4.05 | 1.47-5.29 | 2.02-7.17 | 2.52-8.95 |
Rango de corriente de enfriamiento (A) | 1.28-9.57 | 3.89-15.1 | 7.84-18.26 | 5.08-18.5 | 3.86-13.9 | 5.31-18.86 | 6.63-23.95 |
Rango de EER | 2.95-3.41 | 2.46-3.29 | 2.76-3.29 | 2.85-3.43 | 2.76-3.22 | 2.78-3.24 | 2.75-3.23 |
Rango de capacidad de calefacción (kW) | 1.28-9.59 | 3.82-10.60 | 8.2-15.6 | 4.80-14.72 | 6.1-18.5 | 12.3-20.4 | 13.6-22.6 |
Rango de entrada de calefacción (kW) | 0.31-2.13 | 0.86-3.39 | 1.64-5.83 | 1.17-4.80 | 1.64-18.2 | 2.9-6.57 | 3.19-6.15 |
Rango de corriente ACS (A) | 1.36-9.45 | 4.03-15.5 | 8.74-18.74 | 5.35-7.11 | 4.23-18.1 | 7.63-14.65 | 8.39-18.18 |
Rango de COP | 3.2-4.1 | 3.1-4.0 | 3.7-4.3 | 3.2-4.1 | 3.0-3.7 | 3.6-4.2 | 3.6-4.2 |
Refrigerante | R22(ON/W only) 12 of RMD(a) | R22(ON/W only) 12 of RMD(a) | R22(ON/W only) 12 of RMD(a) | R22(ON/W only) 12 of RMD(a) | R22(ON/W only) 12 of RMD(a) | R22(ON/W only) 12 of RMD(a) | R22(ON/W only) 12 of RMD(a) |
Área de trabajo | -30-43°C | -30-43°C | -30-43°C | -30-43°C | -30-43°C | -30-43°C | -30-43°C |
Circulación de agua (m²/h) | 1.4 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 6.0 |
Caída de presión de agua (kPa) | 31 | 25 | 35 | 35 | 45 | 50 | 55 |
Grado de protección IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Tasa de protección contra descargas eléctricas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ruido (dB/d) | ≤53 | ≤55 | ≤57 | ≤57 | ≤59 | ≤59 | ≤59 |
Peso neto/Peso bruto (kg) | 110/120 | 140/150 | 135/145 | 170/180 | 186/175 | 220/230 | 240/250 |
Diámetro de la tubería (mm) | DNDS | DNDS | DNDS | DNDS | DN32 | DN32 | DN32 |
Tamaño del cuerpo (WT*PH)(mm) | 970+475-855 | 1100+475-865 | 1080+480-1080 | 1060+480-1330 | 1050+480-1880 | 1180-600-1580 | 1180-600-1580 |
Tamaño de embalaje (WT*PH)(Cartón) | 1028+520-974 | 1120-515-1108 | 1100+480-1210 | 1100-630-1470 | 1100-480-1591 | 1200-510-1720 | 1200-510-1720 |
Tamaño de embalaje (WT*PH)(Polywood) | 1048-620-974 | 1140-515-1110 | 1140-620-1220 | 1120-530-1470 | 1120-420-1520 | 1230-540-1730 | 1230-540-1730 |
Nivel Erp (35°C / 55°C) | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ |
Marca del compresor | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
Válvula de cuatro vías | Sanhua | Sanhua | Sanhua | Sanhua | Sanhua | Sanhua | Sanhua |
Válvula de expansión | Sanhua | Sanhua | Sanhua | Sanhua | Sanhua | Sanhua | Sanhua |
Temperatura de operación del agua (ACS) | 9-60°C | 28-55°C | 9-60°C | 28-55°C | 9-60°C | 28-55°C | 9-60°C |
Temperatura de operación del agua (Calefacción) | 9-55°C | 15-55°C | 9-55°C | 15-55°C | 9-55°C | 15-55°C | 9-55°C |
Temperatura de operación del agua (Enfriamiento) | 7-35°C | 7-30°C | 7-35°C | 7-30°C | 7-35°C | 7-30°C | 7-35°C |
Condiciones de prueba:
Calefacción: Temperatura del agua de entrada 30 ˚C, Temperatura del agua de salida 35 ˚C, Temperatura de bulbo seco 7 ˚C, Temperatura de bulbo húmedo 6 ˚C.
Refrigeración: Temperatura del agua de entrada 12 ˚C, Temperatura del agua de salida 7 ˚C, Temperatura de bulbo seco 35 ˚C, Temperatura de bulbo húmedo 24 ˚C.
ACS: Temperatura del agua de entrada 15 ˚C, Temperatura del agua de salida 55 ˚C, Temperatura de bulbo seco 7 ˚C, Temperatura de bulbo húmedo 6 ˚C.
Contact [email protected] for local certificates / OEM certificate duplication requests.
