PRODUIT / REF. | TSM 120 / ST-0031 | TSM 150 / ST-0013 | TSM 200 / ST-0016 | TSM 300 / ST-0018 |
---|---|---|---|---|
Capacité (lt/jour) | 120 | 150 | 200 | 300 |
Pression de service du réservoir (bar) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
Pression de service de l’échangeur de chaleur (bar) | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
Température maximale (°C) | 95 | 95 | 95 | 95 |
Isolation | 50 mm/40 kg/m³ Polyurethane Insulation (CFC Free) | 50 mm/40 kg/m³ Polyurethane Insulation (CFC Free) | 50 mm/40 kg/m³ Polyurethane Insulation (CFC Free) | 50 mm/40 kg/m³ Polyurethane Insulation (CFC Free) |
Échangeur de chaleur | Acier inoxydable AISI 316L | Acier inoxydable AISI 316L | Acier inoxydable AISI 316L | Acier inoxydable AISI 316L |
Dimensions finales de la chaudière (longueur/diamètre) (mm) | 1000 / 540 | 1115 / 540 | 1200 / 540 | 1725 / 540 |
Matériaux du cylindre extérieur | Acier ST 37 peint en poudre électrostatique | Acier ST 37 peint en poudre électrostatique | Acier ST 37 peint en poudre électrostatique | Acier ST 37 peint en poudre électrostatique |
Enveloppe extérieure | Tôle d’acier galvanisée peinte | Tôle d’acier galvanisée peinte | Tôle d’acier galvanisée peinte | Tôle d’acier galvanisée peinte |
Poids net Du ballon (kg) | 45 Wunder ALS 1808 |
45 Wunder ALS 2108 |
65 Wunder ALS 2510 |
82 Wunder ALS 2108* (2 pcs) |
Dimensions (mm) | 1927x927x90 | 1988x1041x90 | 1988x1218x90 | 1988x1041x90 |
Poids (kg) | 34 | 37,2 | 44 | 37,2 |
Superficie brute (m²) | 1,79 | 2,07 | 2,42 | 2,07 |
Surface Couverture (m²) | 1,62 | 1,92 | 2,24 | 1,92 |
Surface de l’absorbeur (m²) | 1,59 | 1,89 | 2,23 | 1,89 |
Matériau de l’absorbeur | Almeco-Tinox Highly Selective Aluminum | Almeco-Tinox Highly Selective Aluminum | Almeco-Tinox Highly Selective Aluminum | Almeco-Tinox Highly Selective Aluminum |
Absorption/Emission | 0,95 / 0,04 | 0,95 / 0,04 | 0,95 / 0,04 | 0,95 / 0,04 |
Méthode de soudage | Soudure laser | Soudure laser | Soudure laser | Soudure laser |
Matériau du verre | Verre trempé à faible teneur en fer | Verre trempé à faible teneur en fer | Verre trempé à faible teneur en fer | Verre trempé à faible teneur en fer |
Matériau d’isolation | Laine de roche | Laine de roche | Laine de roche | Laine de roche |
Feuille de base | Feuille d’aluminium à finition gaufrée | Feuille d’aluminium à finition gaufrée | Feuille d’aluminium à finition gaufrée | Feuille d’aluminium à finition gaufrée |
TSM

Système TSM - Chauffe eau solaire
- Certifié Solar Keymark
- Esthétique
- Pas besoin de baton d’anode en magnésium et maintenance
- Réservoir sans pression, Eau sous pression
- Eau Fraiche et Hygiénique
- Réservoir caché derrière les capteurs
- Pas de risque équisement de stock
- Garantie 5 ans