CODE PRODUIT | TSE ECO 150 ST-0178 | TSE ECO 200 ST-0179 | TSE ECO 300 ST-0180 |
---|---|---|---|
Capacité (lt/jour) | 150 | 170 | 300 |
Pression maximale service du réservoir(bar) | 10 | 10 | 10 |
Pression max. de service de la gaine (bar) | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Température Maximum (°C) | 95 | 95 | 95 |
Isolation | 50 mm/40 kg/m³ Polyurethane Insulation (CFC Free) | 50 mm/40 kg/m³ Polyurethane Insulation (CFC Free) | 50 mm/40 kg/m³ Polyurethane Insulation (CFC Free) |
Dimensions intérieures de la cuve (Longueur / Diamètre)(mm/mm) |
1340 / 380 | 1540 / 380 | 1715 / 480 |
CAPTEUR SOLAIRE THERMIQUE | Wunder ANP 2108 | Wunder ANP 2510 | Wunder ANP 2108 (2 pcs) |
Dimensions (mm) | 1988x1041x90 | 1988x1218x90 | 1988x1041x90 |
Poids (kg) | 37,2 | 44 | 37,2 |
Superficie brute (m2) | 2,07 | 2,42 | 2,07 |
Zone d’ouverture (m2) | 1,92 | 2,24 | 1,92 |
Zone d’absorption (m2) | 1,89 | 2,23 | 1,89 |
Matériau d’absorbeur | Surface Aluminium peint en Noir | Surface Aluminium peint en Noir | Surface Aluminium peint en Noir |
Absorption \ Émittance | 0,74 / 0,26 | 0,74 / 0,26 | 0,74 / 0,26 |
Méthode de soudage | Soudage au laser | Soudage au laser | Soudage au laser |
Matériau de couverture | Verre trempé normal teneur en fer | Verre trempé normal teneur en fer | Verre trempé normal teneur en fer |
Matériau isolation | Laine de verre | Laine de verre | Laine de verre |
Feuille de base | Feuille d’aluminium gaufré | Feuille d’aluminium gaufré | Feuille d’aluminium gaufré |
TSE ECO

TSE ECO - CHAUFFE EAU SOLAIRE - EMAILL
- Garantie 5 ans
- Certifié Solar Keymark
- Surface Aluminium enduit de titane
- Echangeur de chaleur a double enveloppe
- Email industriel de haute technologie
- Longue vie anode sacrificielle