SPH-60N2 | SPH-90N2 | SPH-110N2 | SHP-135N2 | SHP-180N2R | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Source de courant | V/Ph | Hz220V/1Ph/50Hz | 220V/1Ph/50Hz | 220V/1Ph/50Hz | 220V/1Ph/50Hz | 220V/1Ph/50Hz | |
Température de réglage. Varier | 15°C~40°C | 15°C~40°C | 15°C~40°C | 15°C~40°C | 15°C~40°C | ||
Température. de fonctionnement varier | -5°C~43°C | -5°C~43°C | -5°C~43°C | -5°C~43°C | -5°C~43°C | ||
Entrée de puissance | Watt | 503 (+1200*) | 503 (+1200*) | 503 (+1200*) | 503 (+1200*) | 503 (+1200*) | 503 (+1200*) |
Courant absorbé | A | 2,23 (+5,2*) | 2,23 (+5,2*) | 2,23 (+5,2*) | 2,23 (+5,2*) | 2,23 (+5,2*) | 2,23 (+5,2*) |
COP | W/W | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 |
Efficacité énergétique | A | A | A | A | A | A | |
Max. température de l’eau. | °C | 75* | 75* | 75* | 75* | 75* | 75* |
Diamètre du conduit | mm | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
Appareil de chauffage auxiliaire | kW | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Poids net | kg | – | 113 | 1,1 | 106,5 | 121,5 | 129,5 |
Surface de l’échangeur solaire | m2 | – | 1,2 | 1,2 | – | 1,2 | 1,2 |
Chauffage piscine
