Solimpeks Wunder CNP at a glance
SPECIFICATIONS | PRODUCT CODE | Wunder CNP 2510 MA-0066 | Wunder CNP 2108 MA-0062 | Wunder CNP 1808 MA-0059 |
TECHNICAL DATA | Dimensions (mm) | 1988x1218x90 | 1988x1041x90 | 1927x927x90 |
Casing | Electrostatic Painted Aluminum Case | Electrostatic Painted Aluminum Case | Electrostatic Painted Aluminum Case | |
Weight (kg) | 44 | 37,2 | 34 | |
Gross Area (m²) | 2,42 m² | 2,07 m² | 1,79 m² | |
Aperture Area (m²) | 2,24 m² | 1,92 m² | 1,62 m² | |
Absorber Area (m²) | 2,23 m² | 1,89 m² | 1,59 m² | |
ABSORBER | Absorber Material | Black paint coated aluminum | Black paint coated aluminum | Black paint coated aluminum |
Absorptance / Emittance | 0,94/0,26 | 0,94/0,26 | 0,94/0,26 | |
Welding Method | Ultrasonic Welding | Ultrasonic Welding | Ultrasonic Welding | |
Heat Carrier Volume (lt) | 1,27 | 1,07 | 1 | |
COPPER TUBES | Diameter of Absorber Tube / Header Tube (mm) | 8/18 | 8/18 | 8/18 |
Number of Tube | 10 | 9 | 8 | |
GLASS | Glass Material | Normal Iron Tempered Glass | Normal Iron Tempered Glass | Normal Iron Tempered Glass |
Thickness of Glass (mm) | 4 | 4 | 4 | |
INSULATION | Insulation Material | Glass Wool | Glass Wool | Glass Wool |
Density of Wool (kg/m³) / Thickness of Wool (mm) | 14/50 | 14/50 | 14/50 | |
MAXIMUM RATING | Stagnation Temperature (°C) | 135 | 135 | 135 |
Maximum Operation Pressure (bar) | 8,6 | 8,6 | 8,6 | |
Nominal Flow Rate (lt/h) | 120 | 105 | 100 | |
Base Sheeting | Embossed-Finished Aluminum Sheet | Embossed-Finished Aluminum Sheet | Embossed-Finished Aluminum Sheet | |
Mounting Type | Inroof-Onroof-Flat Roof | Inroof-Onroof-Flat Roof | Inroof-Onroof-Flat Roof |
BİLGİ ALIN TEMASA
GEÇİN!