Solimpeks Wunder CLS Horizontal
SPECIFICATION TECHNIQUES | REFERENCE PRODUIT | Wunder CLS Horizontal 2510 MA-0105 | Wunder CLF Horizontal 2108 MA-0096 |
DETAILS TECHNIQUES | Dimensions (mm) | 1218x1988x90 | 1041x1988x90 |
Cadre | Cadre en Aluminium peint Electrostatique | Cadre en Aluminium peint Electrostatique | |
Poids (kg) | 44 | 37,2 | |
Surface Total (m²) | 2,42 m² | 2,07 m² | |
Surface D'ouverture (m²) | 2,24 m² | 1,92 m² | |
Surface Absorbeur (m²) | 2,23 m² | 1,89 m² | |
ABSORBEUR | Materiau Absorbant | Almeco- Tinox, Aluminium hautement selectif | Almeco- Tinox, Aluminium hautement selectif |
Absorptance / Emittance | 0,95 / 0,03 | 0,95 / 0,03 | |
Methode De Soudage | Soudage à Ultrason | Soudage à Ultrason | |
Volume Caloporteur (lt) | 1,88 | 1,60 | |
TUBES EN CUIVRE | Diameter of Absorber Tube / Header Tube (mm) | 8 / 18 | 8 / 18 |
Nombre De Tube | 17 | 17 | |
COUVERTURE | Matiere Couverture | Werre trempe Faible teneur en fer | Werre trempe Faible teneur en fer |
Epaisseur Du Verre (mm) | 4 | 4 | |
INSULATION | Materiau Isolant | Laine de Roche | Laine de Roche |
Densite De Laine (kg/m³) / Epaisseur De Laine | 50 / 40 | 50 / 40 | |
MAXIMUM RATING | Stagnation De Temperature (°C) | 232 | 232 |
Pression De Fonctionnement Maximale (bar) | 10 | 10 | |
Debit Nominal (lt/h) | 120 | 105 | |
Base Fond | Gaufree-Finition Tôle d'Aluminium | Gaufree-Finition Tôle d'Aluminium | |
Type De Montage | Toit plat - Toit pente - Toit integret | Toit plat - Toit pente - Toit integret |
BİLGİ ALIN TEMASA
GEÇİN!