Artikelnummer | PowerVolt / MA–0013 |
Abmessungen (mm) | 828 x 1601 x 90 |
Brutto Kollektorfläche (m²) | 1,37 |
Aperaturfläche (m²) | 1,36 |
Absorberfläche (m²) | 1,3 |
Gewicht (kg) | 24,4 |
Inhalt (l) | 1,21 |
Absorber Panel | Mono–Kristalline |
Anzahl der Zellen | 72 |
Abmessung der Zellen (mm) | 125x125 |
WP (W) Nennleistung | 200 |
Imp (A) Nennstrom | 5,2 |
Isc (V) Kurzschlussspannung | 5,6 |
Vmp (V) Nennspannung | 36,4 |
Voc (V) Leerlaufspannung | 45,2 |
Wärmetauscher | Kupfer |
Verrohrung | Kupfer |
Prüfdruck (bar) | 13 |
Maximaler Betriebsdruck (bar) | 6 |
Transparente Abdeckung | PV Glass |
Abdichtung | EPDM & Silikon |
Maximale Temperatur | 110°C |
Rückwand Abdeckung | Strukturiertes Aluminiumblech |
Rear Side | Aluminum |
Produktgarantie | 10 Jahre |
Leistungsgarantie | %90< 10 jahre, %80 < 20 jahre |
BİLGİ ALIN TEMASA
GEÇİN!